Bảng lương tối thiểu chi tiết tại 47 tỉnh thành Nhật Bản trong năm 2019
13:20 28/05/2020
1. Bảng lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành Nhật Bản trên 1 giờ của người lao động:
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | (810) | 01/10/2017 |
Aomori | 716 | (738) | 01/10/2017 |
Iwate | 716 | (738) | 05/10/2017 |
Miyagi | 748 | (772) | 05/10/2017 |
Akita | 716 | (738) | 06/10/2017 |
Yamagata | 717 | (739) | 07/10/2017 |
Fukushima | 726 | (748) | 01/10/2017 |
Ibaraki | 771 | (796) | 01/10/2017 |
Tochigi | 775 | (800) | 01/10/2017 |
Gunma | 759 | (783) | 06/10/2017 |
Saitama | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Chiba | 842 | (868) | 01/10/2017 |
Tokyo | 932 | (958) | 02/10/2017 |
Kanagawa | 930 | (956) | 03/10/2017 |
Niigata | 753 | (778) | 04/10/2017 |
Toyama | 770 | (795) | 05/10/2017 |
Ishikawa | 757 | (781) | 06/10/2017 |
Fukui | 754 | (778) | 07/10/2017 |
Yamanashi | 759 | (784) | 08/10/2017 |
Nagano | 790 | (820) | 09/10/2017 |
Gifu | 776 | (800) | 10/10/2017 |
Shizuoka | 807 | (832) | 05/10/2017 |
Aichi | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Mie | 795 | (820) | 01/10/2017 |
Shiga | 788 | (813) | 06/10/2017 |
Kyoto | 831 | (856) | 02/10/2017 |
Osaka | 883 | (909) | 01/10/2017 |
Hyogo | 819 | (844) | 01/10/2017 |
Nara | 762 | (786) | 06/10/2017 |
Wakayama | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tottori | 715 | (738) | 12/10/2017 |
Shimane | 718 | (740) | 01/10/2017 |
Okayama | 757 | (781) | 01/10/2017 |
Hiroshima | 793 | (818) | 01/10/2017 |
Yamaguchi | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tokushima | 716 | (740) | 02/10/2017 |
Kagawa | 742 | (766) | 03/10/2017 |
Ehime | 717 | (739) | 04/10/2017 |
Kochi | 715 | (737) | 05/10/2017 |
Fukuoka | 765 | (789) | 06/10/2017 |
Saga | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Nagasaki | 715 | (737) | 06/10/2017 |
Kumamoto | 715 | (737) | 01/10/2017 |
Oita | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Miyazaki | 714 | (737) | 03/10/2017 |
Kagoshima | 715 | (737) | 04/10/2017 |
Okinawa | 714 | (737) | 05/10/2017 |
2. Những thành phố nào trả lương cơ bản cao nhất
Tokyo | 932 | 957 |
Kanagawa | 929 | 954 |
Osaka | 892 | 917 |
Nếu bạn làm ở Osaka. 1 tháng làm 21 ngày (nghỉ thứ 7, chủ nhật), mỗi ngày làm 8 giờ thì lương cơ bản được: 917 Yên x 21 x 8 = 154.056 bằng khoảng 32 triệu. Đây là mức lương cơ bản chưa trừ chi phí và cộng tiền làm thêm
3. Có nên tham gia đi XKLĐ Nhật ở các tỉnh lương cơ bản thấp
Trả lời: Có bởi không phải cứ mức lương tối thiểu nhận được cao là lương thực lĩnh của bạn sẽ cao theo vì còn tuy thuộc vào nơi bạn làm việc có giá cả sinh hoạt như thế nào, công ty có chính xác hỗ trợ lao động tốt hay không, các loại thuế, bảo hiểm đóng ra sao,…
+ Các tỉnh có mức lương cơ bản thấp thường có chi phí sinh hoạt, thuế, bảo hiểm thấp. Do đó, sau khi trừ các khoản chi phí lương thực lĩnh tại các tỉnh này sẽ không hề thấp hơn so với các thành phố lương cao
+ Lương làm thêm ở các tỉnh có mức lương cơ bản thấp thì cũng thấp. Vì cách tính lương làm thêm phụ thuộc nhiều vào lương cơ bản. Tuy nhiên, các tỉnh lẻ khá lợi thế về thời gian làm thêm nhiều. Lương làm thêm sẽ được tính như sau:
- Nếu làm thêm ngày thường thì được tính bằng 125% lương cơ bản.
- Nếu làm thứ 7, chủ nhật thì được tính bằng 135% lương cơ bản.
- Nếu làm từ 22h đến 5 giờ sáng thì được tính 150% lương cơ bản.
- Vào ngày nghỉ, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số từ 1,35 trở lên.
- Làm ngoài giờ vào buổi đêm, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số 1,5 trở lên.
- Làm thêm vào buổi đêm của ngày nghỉ, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số 1,6 trở lên.
- Phí xuất cảnh của các đơn hàng khá thấp
- Tỷ lệ cạnh tranh thấp, dễ trúng tuyển
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LIÊN KẾT HÀ NỘI
TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HANOILINK
- Địa chỉ: Trung tâm GDNN – GDTX Thanh Trì, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội
- Hotline: 0971.858.022
- Email: duhochnl1@gmail.com